2017-2021 대한민국 교육브랜드 대상 요리학원 부문
2017-2020 대한민국 브랜드스타 학원교육서비스 부문
2017-2021 올해의 브랜드대상 올해의 취업교육서비스 부문
2017-2020 퍼스트브랜드 대상 취업교육서비스 부문

대표문의 : 02-322-0944

코리아요리아트아카데미

요리하는 즐거움을 느낄 수 있도록 기초부터 고급 요리까지 높은 퀄리티의 강의를 제공합니다.

조리학과 자세히 보기
조리학과

자격증반은 기본기를 탄탄하게 다져주는 것은 물론이고, 대학 합격에 필요한 가산점을 취득할 수 있습니다.

자격증과정 자세히 보기
자격증반

탄탄한 기본기와 실무 고급기술을 통해 제과제빵의 전문가로 양성하는 데 초점을 두고 있습니다.

제과제빵학과 자세히 보기
제과제빵학과

강사취업사관학교는 코리아요리아트아카데미의 노하우를 담은 과정이며 조리학과, 제과제빵, 바리스타학과의 강사를 양성합니다.

강사취업사관학교과정 자세히 보기
강사취업사관학교

1:1 밀착 실습지도로 요리대회 수상을 비롯한 조리관련 고등학교 및 국내·외 대학 입학을 지원합니다.

입시대회과정 자세히 보기
입시&대회반

다채로운 커피의 세계를 정확하게 이해하고 빠른 시간 내에 기량이 발전되도록 교육합니다.

바리스타학과 자세히 보기
바리스타학과

취업에서 창업까지 코리아요리아트아카데미의 원스톱 교육 프로그램

취업과정 자세히 보기
취업센터

코리아요리아트아카데미에서는 매번 다양한 이벤트와 새로운 소식으로 수강생들에게 다가가고 있습니다.

이벤트 자세히 보기
커뮤니티

궁금한것이 있으신가요? 할인된 수강료 정보와 강의시간 및 개강일 정보를 실시간으로 알려드립니다.

고객센터 바로가기
고객센터

요리학원의 새로운 기준! 코리아요리아트아카데미를 소개합니다.

아카데미소개 바로가기
아카데미

수강생들의 실력과 능력을 알아볼 수 있고 수강생 작품도 한눈에 확인 가능합니다.

포트폴리오 바로가기
포트폴리오

코리아요리아카데미 원데이레슨 수업을 통해 보다 재미있고 쉽게 습득하시길 바랍니다.

원데이 레슨 바로가기
원데이 레슨
수강료 조회하기

온라인 상담신청

코리아요리아트아카데미 전문 상담원이
친절하게 상담을 도와드립니다.

문의내용
희망 교육과정
교육 희망지점
수강생명
휴대폰번호
  • -
  • -
대표문의번호02-322-0944

코.요.아 수강료 안내 자세한 문의는 홈페이지 내 온라인상담을 이용해주세요.

교습과정 교습과목(반) 총교습시간 (분/월) 분당단가 정원 (반당) 교 습 비 비고
조리 한식기능사자격증취득반 2,700분/3주 207.40원 31명 560,000원 주 5회
한식기능사자격증취득반A 2,700분/5주 207.40원 31명 560,000원 3
한식기능사자격증주말반 1,920분/4주 291.66원 31명 560,000원 2
양식기능사자격증취득반 2,520분/8주 242.06원 31명 610,000원 5
양식기능사자격증취득반A 2,484분/4.6주 245.57원 31명 610,000원 3
양식기능사자격증주말반 1,680분/3.5주 363.09원 31명 610,000원 2
일식기능사자격증취득반 1,800분/5주 313.88원 16명 565,000원 2
일식기능사자격증주말반 1,200분/5주 470.83원 16명 565,000원 1
중식기능사자격증취득반 1,800분/5주 280.55원 16명 505,000원 2
중식기능사자격증주말반 1,200분/5주 420.83원 16명 505,000원 1
생활요리패키지(4회) 720분/1주 486.11원 25명 350,000원 1
요리정복 180분/1주 444.44원 25명 80,000원 1
가정식 180분/1주 444.44원 25명 80,000원 1
일본가정식 180분/1주 444.44원 16명 80,000원 1
쿠킹레슨 180분/1주 555.55원 25명 100,000원 1
정통일본요리 2,700분/5주 829.62원 12명 2,240,000원 3
정통일본요리A 2,700분/7.5주 829.62원 12명 2,240,000원 2
스시&사시미 2,160분/4주 1,342.59원 12명 2,900,000원 3
스시&사시미A 2,160분/6주 1,342.59원 12명 2,900,000원 2
시그니처일식 1,782분/3.3주 1,683.50원 12명 3,000,000원 3
시그니처일식A 1,800분/5주 1,666.66원 12명 3,000,000원 2
정통서양요리 2,700분/5주 829.62원 12명 2,240,000원 3
정통서양요리A 2,700분/7.5주 829.62원 12명 2,240,000원 2
레스토랑실무 1,782분/3.3주 1,683.50원 12명 3,000,000원 3
레스토랑실무A 1,782분/5주 1,666.66원 12명 3,000,000원 2
시그니처양식 1,800분/3.3주 1,683.50원 12명 3,000,000원 3
시그니처양식A 1,800분/5주 1,666.66원 12명 3,000,000원 2
정통한국요리 2,160분/6주 1,037.03원 12명 2,240,000원 2
창업A 180분/1주 2,777.77원 1명 500,000원 1
창업B 180분/1주 5,555.55원 1명 1,000,000원 1
창업C 180분/1주 8,333.33원 1명 1,500,000원 1
창업메뉴개발 180분/1주 11,111.11원 1명 2,000,000원 1
마스터쉐프 1,800분/5주 1,388.88원 12명 2,500,000원 2
영쉐프트레이닝 7,200분/8주 430.55원 16명 3,100,000원 5
영쉐프제팬 2,700분/3주 814.81원 16명 2,200,000원 3
영쉐프트레이닝 주말반 4,320분/9주 462.96원 16명 2,000,000원 2
한식조리산업기사 2,160분/4주 1,018.51원 12명 2,200,000원 3
한식조리산업기사A 2,400분/5주 875원 12명 2,100,000원 2
비건요리 1,440분/4주 694.44원 12명 1,000,000원 3
비건요리 1,404분/4주 712.25원 12명 1,000,000원 2
푸드스타일링 1,404분/4주 676.63원 12명 950,000원 2
복어기능사자격증취득반 1,800분/5주 336.11원 16명 605,000원 3
복어기능사자격증취득반A 1,782분/5주 339.50원 16명 605,000원 2
제과제빵 제과기능사자격증취득반 3,240분/3.6주 183.64원 16명 595,000원 5
제과기능사자격증취득반A 2,700분/5주 220.37원 16명 595,000원 3
제과기능사자격증 주말반 2,880분/6주 206.59원 16명 595,000원 2
제빵기능사자격증취득반 3,240분/3.6주 180.55원 16명 585,000원 5
제빵기능사자격증취득반A 3,240분/6주 180.55원 16명 585,000원 3
제빵기능사자격증 주말반 2,880분/6주 203.12원 16명 585,000원 2
디저트스킬업 180분/1주 555.55원 16명 100,000원 1
디저트스킬업 주말반 180분/1주 555.55원 16명 100,000원 1
슈가크래프트 2,700분/5주 740.74원 8명 2,000,000원 3
슈가크래프트 주말반 2,880분/6주 694.44원 8명 2,000,000원 2
케이크디자이너 2,700분/3주 370.37원 12명 1,000,000원 5
케이크디자이너A 2,700분/5주 370.37원 12명 1,000,000원 3
케이크디자이너BA 2,700분/7.5주 370.37원 12명 1,000,000원 2
케이크디자이너 주말반 2,880분/6주 347.22원 12명 1,000,000원 2
케이크플래너 2,700분/3주 555.55원 12명 1,500,000원 5
케이크플래너A 2,700분/5주 555.55원 12명 1,500,000원 3
케이크플래너B 2,700분/7.5주 555.55원 12명 1,500,000원 2
케이크플래너 주말반 2,880분/6주 520.83원 12명 1,500,000원 2
앙금플라워 1,800분/5주 555.55원 12명 1,000,000원 3
버터플라워 1,800분/5주 555.55원 12명 1,000,000원 3
앙금버터통합반 2,520분/7주 555.55원 12명 1,400,000원 5
플라워통합반 2,880분/3.2주 694.44원 12명 2,000,000원 5
플라워통합반A 2,862분5.3주 698.81원 12명 2,000,000원 3
플라워통합반BA 2,880분/8주 694.44원 12명 2,000,000원 2
쇼콜라띠에 1,782분/3.3주 1122.33원 12명 2,000,000원 5
쇼콜라띠에A 1,920분/4주 1041.66원 12명 2,000,000원 3
쇼콜라띠에 주말반 1,920분/4주 1041.66원 12명 2,000,000원 2
베이커리실무반 2,700분/5주 740.74원 12명 2,000,000원 3
베이커리실무반A 2,700분/7.5주 740.74원 12명 2,000,000원 2
발효빵마스터 2,160분/6주 925.92원 12명 2,000,000원 3
발효빵마스터A 2,160분/4주 925.92원 12명 2,000,000원 2
마카롱마스터 1,800분/3.3주 833.33원 12명 1,500,000원 3
마카롱마스터A 1,800분/5주 833.33원 12명 1,500,000원 2
마카롱마스터 주말반 1,920분/4주 781.25원 12명 1,500,000원 2
영파티시에트레이닝 7,200분/8주 430.55원 12명 3,100,000원 5
영파티시에 주말반 4,320분/9주 462.96원 12명 2,000,000원 2
비건베이킹 1,782분/3.3주 1,178.45원 12명 2,100,000원 3
비건베이킹A 1,782분/5주 1,178.45원 12명 2,100,000원 2
마스터파티셰A 1,800분/5주 1,388.88원 12명 2,500,000원 3
1,800분/5주 1,800분/5주 1,388.88원 12명 2,500,000원 3
천연발효빵 1,080분/3주 462.96원 12명 500,000원 3
바리스타 유럽바리스타1급 451.38원 207.40원 12명 650,000원 3
유럽바리스타 1급A 1,440분/4주 451.38원 12명 560,000원 2
유럽바리스타2급 1,440분/2.6주 798.61원 12명 1,150,000원 3
유럽바리스타 2급A 1,440분/4주 798.61원 12명 1,150,000원 2
KCAA 1,404분/2.6주 434.47원 12명 610,000원 3
KCAA1 1,440분/4주 423.61원 12명 610,000원 2
센서리1 1,404분/2.6주 434.47원 12명 610,000원 3
센서리1A 1,440분/4주 423.61원 12명 610,000원 2
센서리2 1,404분/2.6주 854.70원 12명 1,200,000원 3
센서리2A 1,440분/4주 833.33원 12명 1,200,000원 2
데일리바리스타 180분/1주 388.88원 12명 70,000원 1
라떼아트 900분/1.6주 755.55원 12명 680,000원 3
라떼아트A 900분/2.5주 755.55원 12명 680,000원 2
카페레시피 1,080분/2주 648.14원 12명 700,000원 3
카페레시피A 1,080분/3주 648.14원 12명 700,000원 2
SCA로스팅1 1,404분/2.6주 1,282.05원 12명 1,800,000원 3
SCA로스팅1A 1,404분/2.6주 1,250원 12명 1,800,000원 2
SCA로스팅2 1,782분/3.3주 1,402.91원 12명 2,500,000원 3
SCA로스팅2A 1,800분/5주 1,388.88원 12명 2,500,000원 2
카페실무 1,404분/2.6주 712.25원 12명 1,000,000원 3
카페실무A 1,440분/4주 694.44원 12명 1,000,000원 2
KCAA-브루잉 1,404분/2.6주 434.47원 12명 610,000원 3
KCAA-브루잉A 1,440분/4주주 423.61원 12명 610,000원 2
KCAA-TEA 1,404분/2.6주 427.35원 12명 600,000원 3
KCAA-TEA1 1,440분/4주 416.66원 12명 600,000원 2
TEA VARIATION 1,782분/3.3주 448.93원 12명 800,000원 3
TEA VARIATION1 1,800분/5주 444.44원 12명 800,000원 2
바리스타자격증 1,980분/2.2주 404.04원 12명 800,000원 3
대회 국내대회 5,400분/6주 555.55원 25명 3,000,000원 5
국내대회1 7,200분/6주 694.44원 25명 5,000,000원 5
국제대회A 7,200분/8주 694.44원 25명 5,000,000원 5
국제대회B 7,200분/8주 972.22원 25명 7,000,000원 5
국제대회C 7,200분/8주 1,111.11원 25명 8,000,000원 5
바리스타대회 2,862분5.3주 698.81원 12명 2,000,000원 3
바리스타대회A 2,880분/8주 694.44원 12명 2,000,000원 2
교습과정 교습과목(반) 총교습시간(분/월) 분당단가 정원(반당) 교 습 비 비고
조리 양식기능사(화.목) 2400 250.00 10 600,000원 주2회/8주
양식기능사(월.수.금) 2250 266.66 10 600,000원 주3회/5주
양식기능사 2250 266.66 10 600,000원 주5회/3주
양식기능사(주말) 2400 250.00 10 600,000원 주2회/8주
한식기능사(화.목) 2400 250.00 10 600,000원 주2회/8주
한식기능사(월.수.금) 2250 266.66 10 600,000원 주3회/5주
한식기능사 2250 266.66 10 600,000원 주5회/3주
한식기능사(주말) 2400 250.00 10 600,000원 주2회/8주
중식기능사 1350 444.44 10 600,000원 주3회/3주
중식기능사(주말) 1500 400.00 10 600,000원 주1회/10주
일식기능사 1500 400.00 10 600,000원 주2회/5주
일식기능사(주말) 1500 400.00 10 600,000원 주1회/10주
복어기능사 1800 388.88 10 700,000원 주3회/4주
요리정복(원데이) 180 555.55 10 100,000원 원데이
영쉐프 5400 685.18 10 3,700,000원 주3회/10주
시그니처 한식a/b 1800 1666.66 7 3,000,000원 주2회/5주
시그니처 양식a/b 1800 1666.66 7 3,000,000원 주2회/5주
시그니처 일식 1800 1666.66 7 3,000,000원 주2회/5주
시그니처 중식 1800 1666.66 7 3,000,000원 주2회/5주
스시/사시미 2160 1388.88 6 3,000,000원 주2회/6주
스시/사시미(주말) 1440 2083.33 6 3,000,000원 주1회/8주
국내대회반(평일) 4320 1041.66 12 4,500,000원 주3회/8주
국내대회반(주말) 2880 1562.50 10 4,500,000원 주2회/8주
국제대회반 5400 1851.85 6 10,000,000원 주3회/10주
제과제빵 제과기능사 2700 222.22 12 600,000원 주5회/3주
제과기능사(주말) 2880 208.33 12 600,000원 주2회/8주
제빵기능사 2700 222.22 12 600,000원 주5회/3주
제빵기능사(주말) 2880 208.33 12 600,000원 주2회/8주
케이크디자인(월.수.금) 2700 555.55 9 1,500,000원 주3회/5주
케이크디자인(화.목) 2880 520.83 9 1,500,000원 주2회/8주
케이크디자인(주말) 2880 520.83 9 1,500,000원 주2회/8주
케이크마스터(월.수.금) 2700 740.74 9 2,000,000원 주3회/5주
케이크마스터(화.목) 2880 694.44 9 2,000,000원 주2회/8주
케이크마스터(주말) 2880 694.44 9 2,000,000원 주2회/8주
홈디저트(원데이) 150 666.66 9 100,000원 원데이
영파티시에(월.수.금) 4320 821.75 12 3,550,000원 주3회/8주
영파티시에(화.목) 4320 821.75 12 3,550,000원 주2회/12주
영파티시에(주말) 4320 821.75 12 3,550,000원 주2회/12주
디저트스킬업 2160 925.92 9 2,000,000원 주3회/4주
파티세리비기너 2160 462.96 9 1,000,000원 주3회/4주
마카롱마스터 1800 1111.11 9 2,000,000원 주2회/5주
마카롱마스터(주말) 1800 1111.11 9 2,000,000원 주2회/5주
발효빵&페스츄리(월.수.금) 2700 925.92 6 2,500,000원 주3회/5주
발효빵&페스츄리(주말) 2880 868.05 6 2,500,000원 주2회/8주
떡제조기능사 1800 388.88 6 700,000원 주5회/2주
쇼콜라티에 2160 925.92 8 2,000,000원 주3회/4주
쇼콜라티에(주말) 1800 1111.11 8 2,000,000원 주2회/5주
바리스타 GCS 바리스타 Lv.1(월.수.금) 1620 339.50 10 550,000원 주3회/3주
GCS 바리스타 Lv.1(화.목) 1440 381.94 10 550,000원 주2회/4주
GCS 바리스타 Lv.1(주말) 1440 381.94 10 550,000원 주2회/4주
GCS 바리스타 Lv.2 (월.수.금) 1620 709.87 10 1,150,000원 주3회/3주
GCS 바리스타 Lv.2(화.목) 1440 798.61 10 1,150,000원 주2회/4주
GCS 바리스타 Lv.2(주말) 1440 798.61 10 1,150,000원 주2회/4주
GCS 로스팅Lv.1(월.수.금) 1620 802.46 6 1,300,000원 주3회/3주
GCS 로스팅Lv.1(화.목) 1440 902.77 6 1,300,000원 주2회/4주
GCS 로스팅Lv.1(주말) 1440 902.77 6 1,300,000원 주2회/4주
GCS 로스팅Lv.2(월.수.금) 1620 1111.11 4 1,800,000원 주3회/3주
GCS 로스팅Lv.2(화.목) 1440 1250.00 4 1,800,000원 주2회/4주
GCS 로스팅Lv.2(주말) 1440 1250.00 4 1,800,000원 주2회/4주
GCS 센서리Lv.2(월.수.금) 1620 709.87 6 1,150,000원 주3회/3주
GCS 센서리Lv.2(화.목) 1440 798.61 6 1,150,000원 주2회/4주
GCS 센서리Lv.2(주말) 1440 798.61 6 1,150,000원 주2회/4주
GCS 브루잉Lv.2(월.수.금) 1620 709.87 6 1,150,000원 주3회/3주
GCS 브루잉Lv.2(화.목) 1440 798.61 6 1,150,000원 주2회/4주
GCS 브루잉Lv.2(주말) 1440 798.61 6 1,150,000원 주2회/4주
GCS 센서리/브루잉 통합(월.수.금) 1620 432.09 8 700,000원 주3회/3주
GCS 센서리/브루잉 통합(화.목) 1440 486.11 8 700,000원 주2회/4주
GCS 센서리/브루잉 통합(주말) 1440 486.11 8 700,000원 주2회/4주
GCS 감독관 & 경영자 과정 (월.수.금) 5940 2272.72 4 13,500,000원 주3회/11주
GCS 감독관 & 경영자 과정(화.목) 5400 2500.00 4 13,500,000원 주2회/15주
GCS 감독관 & 경영자 과정(주말) 5400 2500.00 4 13,500,000원 주2회/15주
IBS(월.수.금) 1620 586.41 8 950,000원 주3회/3주
IBS(화.목) 1440 659.72 8 950,000원 주2회/4주
IBS(주말) 1440 659.72 8 950,000원 주2회/4주
GCS 바텐더(월.수.금) 1620 586.41 6 950,000원 주3회/3주
GCS 바텐더(화.목) 1440 659.72 6 950,000원 주2회/4주
GCS 바텐더(주말) 1440 659.72 6 950,000원 주2회/4주
GCS 메뉴개발대회반(월.수.금) 1620 1543.21 6 2,500,000원 주3회/3주
GCS 메뉴개발대회반(화.목) 1440 1736.11 6 2,500,000원 주2회/4주
GCS 메뉴개발대회반(주말) 1440 1736.11 6 2,500,000원 주2회/4주
GCS 칵테일대회반(월.수.금) 1620 1543.21 6 2,500,000원 주3회/3주
GCS 칵테일대회반(화.목) 1440 1736.11 6 2,500,000원 주2회/4주
GCS 칵테일대회반(주말) 1440 1736.11 6 2,500,000원 주2회/4주
로스팅 대회반(월.수.금) 1080 2314.81 4 2,500,000원 주3회/2주
로스팅 대회반(화.목) 1080 2314.81 4 2,500,000원 주2회/3주
로스팅 대회반(주말) 1080 2314.81 4 2,500,000원 주2회/3주
F&B 베리에이셔너(월.수.금) 4320 1111.11 6 4,800,000원 주3회/8주
F&B 베리에이셔너(화.목) 4320 1111.11 6 4,800,000원 주2회/12주
F&B 베리에이셔너(주말) 4320 1111.11 6 4,800,000원 주2회/12주
라떼아트(월.수.금) 1620 432.09 10 700,000원 주3회/3주
라떼아트(화.목) 1440 486.11 10 700,000원 주2회/4주
라떼아트(주말) 1440 486.11 10 700,000원 주2회/4주
메뉴개발 (창업)(월.수.금) 1620 802.46 6 1,300,000원 주3회/3주
메뉴개발 (창업)(화.목) 1440 902.77 6 1,300,000원 주2회/4주
메뉴개발 (창업)(주말) 1440 902.77 6 1,300,000원 주2회/4주
교습과정 교습과목(반) 총교습시간(분/월) 분당단가 정원(반당) 교 습 비 비고
조리 한식기능사 2400/6주 250 12명 600,000원 주3회/2회
양식기능사 2400/6주 250 12명 600,000원 주3회/2회
중식기능사 1800/4주 305.5 12명 550,000원 주3회/2회
일식기능사 1800/4주 322.2 12명 580,000원 주3회/2회
복어기능사 1500/4주 533.3 10명 800,000원 주3회/2회
브런치요리 1080/2주 703.7 10명 760,000원 주3회/2회
일식요리 1080/2주 722.2 10명 780,000원 주3회/2회
한식요리 1080/2주 694.4 10명 750,000원 주3회/2회
웨스턴다이닝 2160/4주 671.2 10명 1,450,000원 주3회/2회
파인다이닝 1620/3주 938.2 10명 1,520,000원 주3회/2회
영쉐프(Lv.1-3) 4500/7주 511.1 10명 2,300,000원 주5회
영쉐프(Final) 1440/2.5주 555.5 10명 800,000원 주3회/2회
영쉐프(주말/방특) 3840/4주 546.8 10명 2,100,000원 주5회
제과제빵 제과기능사 3600/7주 180.5 16명 650,000원 주 3회/5회
제빵기능사 3600/7주 180.5 16명 650,000원 주 3회/5회
케이크(입문) 1800/4주 405.5 9명 730,000원 주 3회/2회
케이크(심화) 1800/4주 405.5 9명 730,000원 주 3회/2회
케이크(실무) 1200/3주 608.3 9명 730,000원 주 3회/2회
타르트 1과목 1080/2주 462.9 6~9명 500,000원 주 3회/2회
발효빵 1과목 960/2주 729.1 6~9명 700,000원 주 3회/2회
마카롱마스터(AFA) 1800/4주 666.6 12명 1,200,000원 주 3회/2회
영파티쉐 3840/4주 468.7 12명 1,800,000원 주 3회/2회
바리스타 GCS 바리스타(Lv.1) 1200/2.5주 583.3 12명 700,000원 주 3회/2회
GCS 바리스타(Lv.2) 1200/2.5주 958.3 10명 1,150,000원 주 3회/2회
GCS 브루잉(Lv.1) 1200/2.5주 583.3 8명 700,000원 주 3회/2회
GCS 브루잉(Lv.2) 1200/2.5주 958.3 6명 1,150,000원 주 3회/2회
GCS 로스팅(Lv.1) 1500/4주 1,233.3 6명 1,820,000원 주 3회/2회
GCS 로스팅(Lv.2) 1200/2.5주 1,766.6 6명 2,120,000원 주 3회/2회
IBS 1200/2.5주 1,166.6 6명 1,400,000원 주 3회/2회
라떼아트(입문) 1050/4주 761.9 8명 800,000원 주 3회/2회
라떼아트(심화) 900/3주 888.8 6명 800,000원 주 3회/2회
메뉴개발 (커피 / 논커피) 900/3주 1,244.4 8명 1,120,000원 주 3회/2회
GCS 베버리지 (Lv.1) - 논커피 1200/2.5주 1,016.6 8명 1,220,000원 주 3회/2회
GCS 베버리지 (Lv.1) - 커피 1200/2.5주 1,183.3 8명 1,420,000원 주 3회/2회
GCS 클래시파잉(Lv.1) 1200/2.5주 625.0 8명 750,000원 주 3회/2회
GCS 클래시파잉(Lv.2) 1200/2.5주 1,000 8명 1,200,000원 주 3회/2회
BST (바리스타 스킬 트레이닝) 1500/5주 866.6 9명 1,300,000원 주 3회/2회
원데이 쿠킹레슨 150/1회 600 14명 90,000원
쿠킹실무 (5회) - 바우처 등록 사용 750/5회 466.6 14명 350,000원
디저트 180/1회 555.5 9명 100,000원
디저트실무 (4회) -바우처 등록 사용 720/4회 486.1 9명 350,000원
마스터쿠폰 (원데이) 180/1회 666.6 6명 120,000원
창업 1:1 창업 품목에 따라 상이 6명 1,800,000원
대회 국내대회 대회에 따라 상이 6명 2,500,000원
국제대회 대회에 따라 상이 10명 620,000원
교습과정 교습과목(반) 총교습시간(분/월) 분당단가 정원(반당) 교 습 비 비고
조리 한식기능사(평일) 2700분/3주 222.2 18명 600,000원 주 3회/2회
양식기능사 2700분/3주 222.2 18명 600,000원 주 3회/2회
일식기능사 1800분/5주 333.3 18명 600,000원 주 2회
중식기능사 1800분/5주 333.3 18명 600,000원 주 2회
복어기능사 1200분/2주 500.0 6명 600,000원 주 4회
떡제조기능사 600분/1주 733.3 6명 440,000원 주 2회
한식산업기사 2400분/5주 916.7 6명 2,200,000원 주 3회/2회
스시/사시미 1620분/3주 1203.7 6명 1,950,000원 주 3회/2회
정통한국요리 2160분/4주 833.3 12명 1,800,000원 주 3회/2회
정통서양요리 2160분/4주 833.3 12명 1,800,000원 주 3회/2회
정통일본요리 2160분/4주 833.3 8명 1,800,000원 주 3회/2회
영쉐프 4320분/8주 578.7 12명 2,500,000원 주 3회/2회
영식탁 2160분/6주 925.9 8명 2,000,000원 주 3회/2회
요리정복 1회 180분/1일